loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
MNOK
Summa rörelseintäkter 526,4 588,9 541,0 486,5 408,9 445,7 368,5 363,5 344,8
Tillväxt - totala intäkter, % 28,7 32,1 46,8 33,8 18,6 25,9 7,4 8,4 35,0
Justerad EBITA 43,3 82,0 72,5 69,9 33,3 62,9 58,5 55,4 35,1
Justerad EBITA-marginal, % 8,2 13,9 13,4 14,4 8,1 14,1 15,9 15,2 10,2
Justerad EBITA-tillväxt, % 30,3 30,5 23,8 26,2 -5,0 n.a. n.a. n.a. n.a.
EBIT 36,3 75,6 54,6 43,0 20,4 46,9 52,4 49,7 30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,4 140,2 107,6 47,8 41,7 135,0 91,8 63,8 63,2
Kassagenerering, % 34,6 102,6 83,8 39,3 54,6 127,3 97,1 70,0 96,0
Nettoskuld (vid årets utgång) 793,5 763,6 1 700,7 1 702,7 1 365,5 1 245,6 1 062,6 987,6 1 043,1
Nettoskuld (vid årets utgång)/LTM-justerad EBITDA 1,6 1,7 3,9 4,3 3,7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Resultat per aktie (före och efter utspädning), NOK 0,1 0,4 3,8 4,3 -5,58 0,1 0,8 0,4 0,6