loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
MNOK
Intäkter från avtal med kunder 792,3 700,1 712,6 610,6 603,9 518,2 583,6 532,3 483,0 407,4 444,0 364,7 361,2 342,5
Övriga rörelseintäkter 7,2 4,5 6,9 1,4 4,6 8,2 5,3 8,7 3,4 1,5 1,7 3,7 2,3 2,3
Summa rörelseintäkter 799,4 704,6 719,5 612,0 608,5 526,4 588,9 541,0 486,5 408,9 445,7 368,5 363,5 344,8
Rörelsekostnader
Operativa servicekostnader -134,3 -105,2 -110,3 -77,9 -74,9 -57,7 -66,8 -61,6 -49,5 -42,4 -58,9 -37,2 -39,6 -38,1
Personalkostnader -329,1 -303,4 -292,3 -248,5 -260,7 -239,4 -251,4 -229,6 -207,2 -191,1 -191,5 -160,9 -158,5 -161,7
Driftskostnader, fordon -108,4 -108,8 -118,9 -96,3 -97,3 -77,9 -88,2 -79,9 -62,6 -57,4 -46,2 -50,6 -45,0 -49,2
Övriga rörelsekostnader -76,8 -62,7 -86,8 -48,2 -45,1 -52,0 -86,6 -52,1 -65,4 -42,6 -53,5 -27,2 -31,5 -31,1
Övriga vinst/förlust 0,0 0,0 0,3 4,7 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0
Summa rörelsekostnader -648,7 -580,0 -608,0 -466,2 -477,9 -426,9 -452,7 -423,2 -384,7 -333,5 -350,2 -276,0 -274,5 -280,1
Resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar (EBITDA) 150,8 124,6 111,6 145,8 130,6 99,5 136,2 117,8 101,8 75,3 95,6 92,5 89,0 64,8
Avskrivningar -72,4 -67,5 -66,3 -60,3 -58,6 -56,2 -53,3 -56,0 -51,7 -48,6 -43,2 -36,0 -35,7 -30,7
Resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITA) 78,4 57,0 45,3 85,5 71,9 43,3 82,8 61,8 50,1 26,7 52,4 56,4 53,3 34,1
Avskrivningar immateriella tillgångar -10,6 -11,0 -9,9 -9,0 -8,4 -7,0 -7,2 -7,3 -7,1 -6,4 -5,5 -4,1 -3,6 -3,9
Resultatet före räntor och skatter (EBIT) 67,8 46,0 35,3 76,6 63,6 36,3 75,6 54,6 43,0 20,4 46,9 52,4 49,7 30,2
Finansiella poster
Finansiella intäkter 29,3 15,1 8,1 9,8 26,9 1,5 2,6 5,5 1,4 0,2 2,6 3,1 0,3 31,8
Finansiella kostnader -19,3 -16,4 -16,7 -17,1 -14,8 -13,2 -50,6 -32,3 -13,2 -26,8 -18,2 -13,9 -23,7 -16,0
Finansnetto 10,0 -1,3 -8,6 -7,3 12,1 -11,6 -48,0 -26,8 -11,9 -26,6 -15,6 -10,8 -23,4 15,8
Resultat före skatt 77,8 44,8 26,7 69,3 75,6 24,7 27,5 27,7 31,1 -6,3 31,3 41,6 26,3 46,0
Skattekostnad -21,0 -12,2 -13,4 -19,5 -17,5 -6,5 23,1 -7,9 -10,2 0,8 -18,3 -1,6 -2,5 -10,9
Resultat för perioden 56,7 32,6 13,3 49,8 58,2 18,2 50,7 19,8 20,9 -5,4 13,0 40,0 23,8 35,1
Resultat hänförligt till
Moderbolagets ägare 56,7 32,6 13,3 49,0 58,2 18,2 50,7 19,8 20,9 -5,4 13,0 40,0 23,8 35,1
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 56,7 32,6 13,3 49,8 58,2 18,2 50,7 19,8 20,9 -5,4 13,0 40,0 23,8 35,1