loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

KASSAFLÖDE

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
MNOK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt 24,7 27,5 27,7 31,1 -6,3 31,3 41,7 26,3 46,0
Justeringar för:
Av- och nedskrivningar 63,2 60,6 63,2 58,8 55,0 48,7 40,1 39,3 34,5
Skatteskuld -25,3 0,0 0,0 0,0 -31,3 0,0 -10,0 0,0 -10,0
Nettoresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -4,6 -2,0 -1,4 -0,3 -1,5 0,7 2,3 -2,4 -0,4
Poster inkluderade i finansieringsverksamheten 11,6 48,0 26,8 11,9 26,6 15,6 10,7 23,4 -15,8
Förändring i nettorörelsekapital -43,1 82,7 -14,7 1,8 -12,0 19,2 -1,0 -7,3 -13,1
Förändring i övriga poster* 8,0 -76,6 6,0 -55,5 11,2 19,6 8,1 -15,3 21,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,4 140,2 107,6 47,8 41,8 135,0 91,8 63,9 63,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Betalning för förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade likvida medel 0,0 0,0 0,0 -103,8 -110,3 -124,2 -97,2 -15,7 -55,1
Betalningar av anläggningstillgångar -10,6 -26,6 -21,1 -14,0 -9,2 -45,2 -6,3 -1,2 -8,9
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar 6,6 6,3 1,4 2,0 2,9 2,4 2,0 4,2 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23,1 -20,3 -19,7 -115,7 -116,5 -167,0 -101,5 -12,7 -63,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier - 910,4 0,0 3,6 0,9 0,0 -0,5 0,0 2,5
Låneintäkter - 244,4 0,5 195,0 107,2 218,4 0,0 5,5 43,0
Amortering av lån -76,4 -1 109,0 -7,5 -108,1 -10,6 -79,1 0,0 0,0 -12,3
Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -36,6 -38,1 -32,3 -34,6 -29,4 -31,1 -28,5 -28,3 -26,8
Erhållen ränta -2,4 -14,2 -14,6 -11,7 -9,8
Övriga finansiella kostnader -1,6 -8,6 -3,9 4,9 -15,1 -17,8 -2,9 -2,9 -9,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -117,1 -15,1 -57,9 49,1 43,1 83,1 -39,9 -33,5 -10,4
Förändring likvida medel -105,7 104,8 30,0 -18,9 -31,7 51,1 -49,6 17,6 -11,2
Likvida medel vid periodens början 260,4 157,6 128,1 145,0 180,9 130,7 181,9 167,9 171,8
Effekter av förändringar i kursdifferenser på likvida medel -4,6 -2,0 -0,5 2,0 -4,2 -0,9 -1,5 -3,7 7,3
Likvida medel vid periodens slut 150,1 260,4 157,6 128,1 145,0 180,9 130,7 181,9 167,9
* Inkluderar förändringar i andra långfristiga fordringar och andra långfristiga skulder.