loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
MNOK
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 199,0 1 222,6 1 238,4 1 242,1 1 084,6 1 070,8 926,2 866,2 884,0
Immateriella tillgångar 110,6 120,4 130,2 137,2 107,2 108,9 89,0 75,9 79,7
Nyttjanderättstillgångar 714,7 724,3 713,7 669,8 593,5 599,4 537,5 523,2 539,6
Materiella anläggningstillgångar 412,3 429,3 423,7 436,4 307,3 276,5 226,0 218,6 226,0
Investeringar i aktier 1,2 1,3 1,3 3,1 49,7 1,1 25,6 0,5 0,5
Andra långfristiga fordringar 4,7 3,5 3,5 13,6 4,5 4,6 2,7 5,3 4,9
Summa anläggningstillgångar 2 442,6 2 501,3 2 510,7 2 502,1 2 146,7 2 061,3 1 807,0 1 689,8 1 734,5
Omsättningstillgångar
Varulager 12,9 10,8 15,3 12,1 2,6 2,7 1,8 1,9 1,7
Kundfordringar 270,8 281,4 299,6 290,6 245,3 238,8 238,3 226,4 211,9
Övriga kortfristiga fordringar 148,4 171,2 124,0 83,7 63,9 60,8 41,6 30,1 27,5
Likvida medel 150,1 260,4 157,7 128,1 145,0 180,9 130,7 181,9 167,9
Summa omsättningstillgångar 582,3 723,8 596,5 514,4 456,8 483,3 412,5 440,3 409,1
Summa tillgångar 3 024,9 3 225,1 3 107,2 3 016,5 2 603,5 2 544,5 2 219,5 2 130,1 2 143,6
Eget kapital och skulder
Summa eget kapital 1 592,5 1 619,6 709,7 701,6 680,9 688,0 662,9 620,9 601,4
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 23,3 21,2 67,1 53,4 32,8 48,2 54,1 50,4 49,9
Långfristiga leasingskulder 534,5 543,1 529,1 497,3 422,4 425,6 374,0 360,1 376,6
Långfristiga lån 238,2 264,1 1 110,7 1 139,1 866,4 768,8 596,2 588,6 640,4
Övriga långfristiga skulder 11,5 12,2 54,9 43,9 60,6 46,7 29,0 29,1 29,8
Summa långfristiga skulder 807,4 840,7 1 761,9 1 733,7 1 382,2 1 289,2 1 053,3 1 028,3 1 096,7
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 136,3 144,2 122,1 109,3 99,6 86,5 88,0 78,8 88,8
Skatteskuld 5,7 25,3 1,7 3,1 17,0 31,3 15,9 18,4 19,7
Kortfristig del av leasingskulder 157,8 155,5 155,5 138,9 128,2 130,8 120,2 119,7 120,5
Kortfristig del av lån 13,1 61,2 63,0 55,5 93,5 101,3 103,1 101,0 73,5
Övriga kortfristiga skulder 312,1 378,6 293,3 274,4 202,0 217,3 176,2 163,0 143,1
Summa kortfristiga skulder 625,0 764,8 635,6 581,2 540,4 567,3 503,4 480,9 445,5
Summa skulder 1 432,5 1 605,5 2 397,5 2 314,9 1 922,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa eget kapital och skulder 3 024,9 3 225,1 3 107,2 3 016,5 2 603,5 2 544,5 2 219,5 2 130,1 2 143,6