Hoppa till huvudinnehållet
loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Helår 2024 Helår 2023 Helår 2022 Helår 2021 Helår 2020
MNOK
Intäkter från avtal med kunder 3 631,3 3 131,9 2 445,3 2 006,3 1 512,4
Övriga rörelseintäkter -0,3 20,1 21,1 19,0 10,1
Summa rörelseintäkter 3 631,0 3 151,9 2 466,5 2 025,2 1 522,5
Rörelsekostnader
Operativa servicekostnader -574,4 -524,3 -320,7 -220,4 -173,7
Personalkostnader -1 541,9 -1 288,2 -1 040,8 -879,3 -672,6
Driftskostnader, fordon -493,3 -445,2 -390,4 -288,1 -191,1
Övriga rörelsekostnader -355,8 -272,0 -232,1 -246,7 -143,3
Övriga vinst/förlust 10,6 0,5 5,0 40,3 0,0
Summa rörelsekostnader -2 954,8 -2 529,2 -1 979,0 -1 594,2 -1 180,8
Resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar (EBITDA) 676,2 622,7 487,5 431,0 341,8
Avskrivningar -343,1 -289,9 -241,4 -209,6 -145,6
Resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITA) 333,1 332,8 246,0 221,5 196,2
Avskrivningar immateriella tillgångar -49,5 -49,0 -34,3 -28,0 -17,0
Resultatet före räntor och skatter (EBIT) 283,6 283,9 211,7 193,5 179,2
Finansiella poster
Finansiella intäkter 83,6 70,2 42,8 9,6 23,6
Finansiella kostnader -121,2 -120,3 -58,3 -123,0 -57,4
Finansnetto -37,7 -50,1 -15,5 -113,4 -33,9
Resultat före skatt 245,9 233,7 196,3 80,2 145,3
Skattekostnad -69,0 -7,2 -56,8 5,8 -33,3
Resultat för perioden 176,8 226,6 139,5 86,0 112,0
Resultat hänförligt till
Moderbolagets ägare 176,8 226,6 139,5 86,0 112,0
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 176,8 226,6 139,5 86,0 112,0