Hoppa till huvudinnehållet
loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

KASSAFLÖDE

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG Q4 2024 Kv3 2024 Kv2 2024 Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021 Kv2 2021 Kv1 2021 Kv4 2020 Kv3 2020 Kv2 2020 Kv1 2020
MNOK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt 56,5 72,9 79,4 37,0 23,4 87,8 77,8 44,8 26,7 69,3 75,6 24,7 27,5 27,7 31,1 -6,3 31,3 41,7 26,3 46,0
Justeringar för:
Av- och nedskrivningar 104,1 102,0 95,4 91,1 92,8 84,6 83,0 78,5 76,3 69,3 67,0 63,2 60,6 63,2 58,8 55,0 48,7 40,1 39,3 34,7
Betald skatt -15,0 -0,7 -2,7 -16,3 -3,5 -1,0 -6,7 -21,6 -17,0 -1,2 -13,1 -25,3 0,0 0,0 0,0 -31,3 0,0 -10,0 0,0 -10,0
Nettoresultat från försäljning av anläggningstillgångar 1,5 -2,5 -10,1 -5,6 0,1 -4,0 -4,5 -2,5 -4,7 -5,9 -2,7 -4,6 -2,0 -1,4 -0,3 -1,5 0,7 2,3 -2,4 -0,4
Finansnetto 5,0 5,1 27,0 0,5 36,6 22,2 -10,0 1,3 8,6 7,3 -12,1 11,6 48,0 26,8 11,9 26,6 15,6 10,7 23,4 -15,8
Aktierelaterade ersättningar 1,7 1,4 0,7 0,5 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring i nettorörelsekapital 142,5 31,6 -71,5 -85,2 50,6 -52,2 -31,3 -48,1 59,8 -19,8 -107,9 -43,1 82,7 -14,7 1,8 -12,0 7,3 -1,0 -0,4 -13,1
Förändring i övriga poster* 1,9 20,5 -19,9 11,6 5,8 -6,4 24,2 -7,3 -6,4 14,4 25,3 8,0 -76,6 6,0 -55,5 11,2 31,5 8,1 -22,2 21,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 298,2 230,4 98,3 33,7 206,4 131,8 132,5 45,1 143,3 133,3 32,2 34,4 140,2 107,6 47,8 41,8 135,0 91,8 63,8 63,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Betalning för förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade likvida medel 5,1 -14,9 -139,6 -61,2 -55,1 -7,6 0,0 -79,9 -50,7 -124,8 -93,4 0,0 0,0 0,0 -103,8 -110,3 -124,2 -97,2 -15,7 -55,1
Utbetalningar av tilläggsköpeskillingar -75,7 -8,6 0,0 0,0 -10,2 -5,3 0,0 -18,0 -26,1 -4,7 0,0 -19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Betalningar av anläggningstillgångar -56,6 -37,3 -55,8 -29,3 -52,7 -35,6 -44,7 -33,7 -41,1 -7,1 -25,1 -10,6 -26,6 -21,1 -14,0 -9,2 -45,2 -6,3 -1,2 -8,9
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -6,1 18,9 22,4 1,8 2,0 4,0 6,4 17,1 9,7 6,8 6,6 6,3 1,4 2,0 2,9 2,4 2,0 4,2 0,0
Investeringar i egna aktier -6,1 -7,7 -3,0 -3,0 -1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -133,3 -74,5 -179,5 -71,2 -117,4 -49,5 -40,7 -125,3 -100,8 -126,9 -111,7 -23,1 -20,3 -19,7 -115,7 -116,5 -167,0 -101,5 -12,7 -63,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,4 0,0 3,6 0,9 0,0 -0,5 0,0 2,5
Låneintäkter 54,2 84,4 222,7 67,2 23,3 47,5 -6,5 111,5 82,0 132,1 117,0 0,0 244,4 0,5 195,0 107,2 218,4 0,0 5,5 43,0
Amortering av lån -35,0 -19,3 -69,4 -51,1 -4,0 -15,3 1,4 -41,9 -66,6 -15,1 -2,3 -76,4 -1 109,0 -7,5 -108,1 -10,6 -79,1 0,0 0,0 -12,3
Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -61,5 -56,8 -54,9 -49,6 -55,4 -40,9 -45,9 -42,8 -36,8 -35,7 -35,2 -36,6 -38,1 -32,3 -34,6 -29,4 -31,1 -28,5 -28,3 -26,8
Erlagd ränta, lån -15,2 -16,3 -10,9 -10,1 -10,7 -11,9 -7,9 -5,4 -5,1 -8,2 -3,5 -2,4 -14,2 -14,6 -11,7 -9,8 -7,3 -8,0 0,0 0,0
Erlagd ränta, leasing -12,6 -12,1 -11,5 -10,5 -3,3 -16,5 -9,3 -8,8 -8,3 -3,7 -8,0 -8,1 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhållna räntor 1,4 1,8 0,9 1,2 0,2 2,8 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader -2,8 1,2 0,1 1,1 -0,4 -0,1 3,8 -2,2 -4,3 2,3 -9,4 6,5 -0,7 -3,9 4,9 -15,1 -17,8 -2,9 -10,7 -16,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -71,6 -17,1 77,1 -51,8 -50,4 -34,3 -63,2 11,7 -39,1 71,8 58,6 -117,1 -15,1 -57,9 49,1 43,1 83,1 -39,9 -33,5 -10,4
Förändring likvida medel 93,3 138,7 -4,2 -89,3 38,7 48,0 28,6 -68,5 3,4 78,2 -21,0 -105,7 104,8 30,0 -18,9 -31,7 51,1 -49,6 17,6 -11,2
Likvida medel vid periodens början 318,4 173,9 182,2 267,0 221,0 177,8 147,7 204,7 201,3 126,9 150,1 260,4 157,6 128,1 145,0 180,9 130,7 181,9 167,9 171,8
Effekter av förändringar i kursdifferenser på likvida medel 0,2 5,8 -4,2 4,4 7,4 -4,8 1,5 11,4 -0,1 -3,8 -2,2 -4,6 -2,0 -0,5 2,0 -4,2 -0,9 -1,5 -3,7 7,3
Likvida medel vid periodens slut 411,9 318,4 173,9 182,2 267,0 221,0 177,8 147,7 204,7 201,3 126,9 150,1 260,4 157,6 128,1 145,0 180,9 130,7 181,9 167,9
* Inkluderar förändringar i andra långfristiga fordringar och andra långfristiga skulder.