Hoppa till huvudinnehållet
loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

KASSAFLÖDE

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 2024 2023 2022 2021 2020
MNOK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt 245,9 233,7 196,3 80,2 145,3
Justeringar för:
Av- och nedskrivningar 392,6 338,9 275,7 237,5 162,6
Betald skatt -34,7 -32,7 -56,6 -31,3 -19,9
Nettoresultat från försäljning av anläggningstillgångar -16,6 -11,0 -17,9 -5,3 0,1
Finansnetto 37,7 50,1 15,5 113,4 33,9
Aktierelaterade ersättningar 4,3 1,5 0,0 0,0 0,0
Förändring i nettorörelsekapital 17,3 -81,0 -111,0 57,8 -14,2
Förändring i övriga poster* 14,1 16,3 41,3 -114,8 46,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 660,6 515,8 343,3 337,4 353,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Betalning för förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade likvida medel -210,6 -142,6 -268,9 -214,1 -292,2
Utbetalningar av tilläggsköpeskillingar -84,3 -33,6 -49,8 0,0 0,0
Betalningar av anläggningstillgångar -179,0 -166,7 -83,9 -70,8 -61,6
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar 35,2 14,2 40,1 12,6 8,6
Investeringar i egna aktier -19,9 -4,3 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -458,6 -332,9 -362,5 -272,3 -345,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier 0,0 0,0 914,9 2,0
Låneintäkter 428,5 175,8 331,1 547,1 266,9
Amortering av lån -174,7 -59,7 -160,4 -1 235,3 -91,5
Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -222,8 -185,0 -144,2 -134,5 -114,6
Erlagd ränta, lån -52,6 -36,0 -14,7 -50,3 0,0
Erlagd ränta, leasing -46,7 -38,0 -32,6 -28,9 -30,7
Erhållna räntor 5,2 5,5 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader -0,3 1,2 -5,0 6,2 -32,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -63,4 -136,2 -25,8 19,1 -0,7
Förändring likvida medel 138,6 46,8 -45,0 84,3 7,9
Likvida medel vid periodens början 267,0 204,7 260,4 180,9 171,8
Effekter av förändringar i kursdifferenser på likvida medel 6,3 15,5 -10,6 -4,8 1,2
Likvida medel vid periodens slut 411,9 267,0 204,7 260,4 180,9
* Inkluderar förändringar i andra långfristiga fordringar och andra långfristiga skulder.