loading
ENG SVE

Financial data

Download

BALANCE SHEET

BALANCE SHEET Q4 2023 Q4 2022 Q4 2021 Q4 2020
NOK million
Non-current assets
Intangible assets 1,868.7 1,661.1 1,343.0 1,179.7
Right-of-use assets 893.3 752.3 724.3 599.4
Property, plant and equipment 510.7 483.9 429.3 276.5
Investment in shares 5.2 0.6 1.3 1.1
Other non-current receivables 4.6 3.5 4.6
Total non-current assets 3,277.8 2,902.5 2,501.3 2,061.3
Current assets
Inventories 18.7 12.7 10.8 2.7
Accounts receivable 441.9 340.1 281.4 238.8
Other current receivables 201.0 147.8 171.2 60.8
Cash and cash-equivalents 267.0 204.7 260.4 180.9
Total current assets 928.6 705.3 723.8 483.3
Total assets 4,206.4 3,607.8 3,225.1 2,544.5
Equity and liabilities
Total equity 2,070.6 1,729.2 1,619.6 688.0
Non-current liabilities
Deferred tax liability 36.6 80.5 21.2 48.2
Non-current lease liabilities 647.9 554.3 543.1 425.6
Non-current loans 638.4 533.5 264.1 768.8
Other non-current liabilities 5.8 49.0 12.2 46.7
Total non-current liabilities 1,328.7 1,217.3 840.7 1,289.2
Current liabilities
Accounts payable 157.5 135.8 144.2 86.5
Taxes payable 40.6 21.3 25.3 31.3
Current portion of lease liabilities 219.7 179.5 155.5 130.8
Current portion of loans 11.3 11.5 61.2 101.3
Other current liabilities 319.4 313.1 378.6 217.3
Total current liabilities 807.2 661.2 764.8 567.3
Total liabilities 2,135.8 1,878.5 1,605.5 0.0
Total equity and liabilities 4,206.4 3,607.8 3,225.1 2,544.5