Skip to main content
loading
ENG SVE

Financial data

Download

BALANCE SHEET

BALANCE SHEET Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
NOK million
Non-current assets
Intangible assets 2,260.4 2,275.9 2,204.5 1,939.5 1,868.7 1,818.5 1,853.0 1,845.9 1,661.1 1,620.4 1,464.1 1,309.6 1,343.0 1,368.6 1,361.3 1,179.9 1,179.7 1,015.2 942.1 963.7
Right-of-use assets 1,063.8 1,040.8 1,017.2 932.7 893.3 872.8 877.8 830.2 752.3 764.7 720.5 714.7 724.3 713.7 669.8 593.5 599.4 537.5 523.2 539.6
Property, plant and equipment 597.7 589.8 571.3 535.0 510.7 514.1 533.3 522.5 483.9 473.0 463.6 412.3 429.3 423.7 436.4 307.3 276.5 226.0 218.6 226.0
Financial assets at amortized cost 8.7 10.2 6.7 5.8 5.2 6.1 9.3 6.5 5.2 6.1 2.1 5.9 4.7 4.8 16.7 54.2 5.7 28.3 5.8 5.4
Total non-current assets 3,930.6 3,916.7 3,799.7 3,413.0 3,277.8 3,211.5 3,273.4 3,205.0 2,902.5 2,864.2 2,650.1 2,442.6 2,501.3 2,510.7 2,484.2 2,134.8 2,061.3 1,807.0 1,689.8 1,734.5
Current assets
Inventories 18.7 27.6 24.1 23.7 18.7 20.1 19.6 15.0 12.7 17.8 15.8 12.9 10.8 15.3 12.1 2.6 2.7 1.8 1.9 1.7
Accounts receivables 480.3 550.1 619.5 463.6 441.9 474.2 431.7 382.3 340.1 344.2 345.9 270.8 281.4 299.6 302.5 257.2 238.8 238.3 226.4 211.9
Other current receivables 224.3 242.2 221.5 206.9 201.0 204.9 189.7 181.1 147.8 216.6 112.5 148.4 171.2 124.0 83.7 63.9 60.8 41.6 30.1 27.5
Cash and cash-equivalents 411.9 318.4 173.9 182.2 267.0 221.0 177.8 147.7 204.7 201.3 126.9 150.1 260.4 157.7 128.1 145.0 180.9 130.7 181.9 167.9
Total current assets 1,135.2 1,138.2 1,039.0 876.4 928.6 920.1 818.8 726.0 705.3 780.0 601.1 582.3 723.8 596.5 526.3 468.7 483.3 412.5 440.3 409.1
Total assets 5,065.8 5,054.9 4,838.7 4,289.4 4,206.4 4,131.6 4,092.2 3,931.0 3,607.8 3,644.2 3,251.3 3,024.9 3,225.1 3,107.2 3,010.4 2,603.5 2,544.5 2,219.5 2,130.1 2,143.6
Equity and liabilities
Equity 2,292.1 2,266.7 2,157.2 2,132.2 2,070.6 1,962.2 1,946.6 1,853.9 1,729.2 1,747.7 1,710.4 1,592.5 1,619.6 709.7 701.6 680.9 688.0 662.9 620.9 601.4
Total equity 2,292.1 2,266.7 2,157.2 2,132.2 2,070.6 1,962.2 1,946.6 1,853.9 1,729.2 1,747.7 1,710.4 1,592.5 1,619.6 709.7 701.6 680.9 688.0 662.9 620.9 601.4
Non-current liabilities
Deferred tax liability 74.3 63.3 67.3 50.2 36.6 87.7 91.2 79.8 80.5 80.2 34.3 23.3 21.2 67.1 53.4 32.8 48.2 54.1 50.4 49.9
Non-current lease liabilities 772.1 749.5 735.7 674.4 647.9 637.4 644.8 611.3 554.3 568.9 535.4 534.5 543.1 529.1 497.3 422.4 425.6 374.0 360.1 376.6
Non-current loans 911.6 894.0 811.8 669.9 638.4 641.3 604.5 626.7 533.5 533.4 396.9 238.2 264.1 1,110.7 1,139.1 866.4 768.8 596.2 588.6 640.4
Provisions 114.1 115.3 122.6 15.3 5.8 43.3 56.7 55.6 49.0 48.2 18.1 11.5 12.2 54.9 43.9 60.6 46.7 29.0 29.1 29.8
Total non-current liabilities 1,872.0 1,822.1 1,737.4 1,409.8 1,328.7 1,409.7 1,397.2 1,373.3 1,217.3 1,230.7 984.7 807.4 840.7 1,761.9 1,733.7 1,382.2 1,289.2 1,053.3 1,028.3 1,096.7
Current liabilities
Accounts payables 171.1 199.9 211.4 170.5 157.5 192.4 168.2 150.2 135.8 206.1 116.3 136.3 144.1 122.1 109.3 99.6 86.5 88.0 78.8 88.8
Taxes payable 39.9 62.3 37.8 25.9 40.6 31.8 17.7 14.2 21.3 15.6 3.6 5.7 25.3 1.7 3.1 17.0 31.3 15.9 18.4 19.7
Current portion of lease liabilities 267.7 266.8 257.6 232.0 219.7 212.0 212.2 200.3 179.5 175.9 164.5 157.8 155.5 155.5 138.9 128.2 130.8 120.2 119.7 120.5
Current portion of loans 11.1 5.2 4.3 10.0 11.3 5.7 12.5 12.4 11.5 7.1 5.5 13.1 61.2 63.0 55.5 93.5 101.3 103.1 101.0 73.5
Provisions 27.1 121.8 120.7 55.0 58.7 46.3 48.0 50.4 52.0 40.9 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other current liabilities 384.8 310.1 312.3 253.8 319.4 271.4 289.7 276.3 261.1 220.2 235.7 312.1 378.6 293.3 268.4 202.0 217.3 176.2 163.0 143.1
Total current liabilities 901.7 966.2 944.1 747.4 807.2 759.7 748.3 703.8 661.2 665.8 556.3 625.0 764.8 635.6 575.1 540.4 567.3 503.4 480.9 445.5
Total liabilities 2,773.8 2,788.2 2,681.5 2,157.2 2,135.8 2,169.4 2,145.6 2,077.1 1,878.5 1,896.5 1,540.9 1,432.5 1,605.5 2,397.5 2,308.8 1,922.6 1,856.5 1,556.6 1,509.2 1,542.3
Total equity and liabilities 5,065.8 5,054.9 4,838.7 4,289.4 4,206.4 4,131.6 4,092.2 3,931.0 3,607.8 3,644.2 3,251.3 3,024.9 3,225.1 3,107.2 3,010.4 2,603.5 2,544.5 2,219.5 2,130.1 2,143.6