loading
ENG SVE

Financial data

Download

FINANCIAL OVERVIEW

FINANCIAL OVERVIEW 2023 2022 2021 2020
NOK million
Total operating revenue 3,151.9 2,466.5 2,025.2 1,522.5
Growth - total revenue, % 27.8 21.8 33.0 18.3
Adjusted EBITA 347.7 278.6 257.7 211.9
Adjusted EBITA margin, % 11.0 11.3 12.7 13.9
Adjusted EBITA growth, % 24.8 8.1 21.6 47.6
EBIT 283.9 211.7 193.5 179.2
Cash flows from operating activities 553.9 343.3 337.4 353.8
Cash conversion, % 86.9 66.0 73.1 99.0
Net debt (at period end) 1,250.2 1,074.1 763.6 1,245.6
Net debt (at period end)/LTM adjusted EBITDA 2.0 2.1 1.7 3.5
Earnings per share (basic and diluted), NOK 1.2 0.8 0.8 1.9