Skip to main content
loading
ENG SVE

Financial data

Download

BALANCE SHEET

BALANCE SHEET Q4 2024 Q4 2023 Q4 2022 Q4 2021 Q4 2020
NOK million
Non-current assets
Intangible assets 2,260.4 1,868.7 1,661.1 1,343.0 1,179.7
Right-of-use assets 1,063.8 893.3 752.3 724.3 599.4
Property, plant and equipment 597.7 510.7 483.9 429.3 276.5
Financial assets at amortized cost 8.7 5.2 5.3 4.7 5.7
Total non-current assets 3,930.6 3,277.8 2,902.5 2,501.3 2,061.3
Current assets
Inventories 18.7 18.7 12.7 10.8 2.7
Accounts receivable 480.3 441.9 340.1 281.4 238.8
Other current receivables 224.3 201.0 147.8 171.2 60.8
Cash and cash-equivalents 411.9 267.0 204.7 260.4 180.9
Total current assets 1,135.2 928.6 705.3 723.8 483.3
Total assets 5,065.8 4,206.4 3,607.8 3,225.1 2,544.5
Equity and liabilities
Equity 2,292.1 2,070.6 1,729.2 1,619.6 688.0
Total equity 2,292.1 2,070.6 1,729.2 1,619.6 688.0
Non-current liabilities
Deferred tax liability 74.3 36.6 80.5 21.2 48.2
Non-current lease liabilities 772.1 647.9 554.3 543.1 425.6
Non-current loans 911.6 638.4 533.5 264.1 768.8
Other non-current liabilities 114.1 5.8 49.0 12.2 46.7
Total non-current liabilities 1,872.0 1,328.7 1,217.3 840.7 1,289.2
Current liabilities
Accounts payable 171.1 157.5 135.8 144.2 86.5
Taxes payable 39.9 40.6 21.3 25.3 31.3
Current portion of lease liabilities 267.7 219.7 179.5 155.5 130.8
Current portion of loans 11.1 11.3 11.5 61.2 101.3
Provisions 27.1 58.7 52.0 50.0
Other current liabilities 384.8 319.4 261.1 328.6 217.3
Total current liabilities 901.7 807.2 661.2 764.8 567.3
Total liabilities 2,773.8 2,135.8 1,878.5 1,605.5 1,856.5
Total equity and liabilities 5,065.8 4,206.4 3,607.8 3,225.1 2,544.5